SOGGETTO RICEVENTE: | COPRO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CORROPOLI - ODV C.F.: 91023960676 |
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA | CAUSALE |
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI | 1.200,00 | 21/10/2020 | CONTRIBUTO (OCDPC 581-2019 E OCDPC 438-2017): SALDO |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 4.909,70 | 06/10/2020 | 5 x 1000 ANNO 2019 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 4.934,29 | 30/07/2020 | 5 x 1000 ANNO 2018 |
COMUNE CONTROGUERRA | 2.000,00 | 10/07/2020 | CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE 2019: ACCONTO |
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI | 1.738,50 | 24/03/2020 | CONTRIBUTO QUOTA REGIONALE ANNO 2018: SALDO |
REGIONE ABRUZZO | 3.184,20 | 20/03/2020 | |
COMUNE COLONNELLA | 2.500,00 | 06/02/2020 | CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE 2019: ACCONTO |
REGIONE ABRUZZO | VALORE NON CONOSCIUTO | 2019 | COMODATO USO PICK-UP CON MODULO ANTINCENDIO |
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | 1.220,00 | 25/11/2019 | ACCREDITO BON. DIPARTIMENTO P.C. ACCONTO 50% ONERI RICONDIZIONAMENTO TENDE PI88 |
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | 1.738,50 | 03/10/2019 | ACCREDITO BON. DIPARTIMENTO P.C. ACCONTO 50% PROGETTO 2018 |
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | 539,74 | 16/09/2019 | ACCREDITO BON. DIPARTIMENTO P.C. RIMBORSO ONERI INR 2017 |
COMUNE DI CORROPOLI | 4.500,00 | 01/07/2019 | ACCREDITO BON. COMUNE CORROPOLI CONTRIBUTO ATTIVITA’ 2018 |
COMUNE DI CONTROGUERRA | 2.000,00 | 22/10/2019 | ACCR. BON. COMUNE CONTROGUERRA ACCONTO CONVENZIONE 2019 |
COMUNE DI CONTROGUERRA | 2.000,00 | 13/06/2019 | ACCR. BON. COMUNE CONTROGUERRA SALDO CONVENZIONE 2018 |
COMUNE DI COLONNELLA | 1.000,00 | 25/06/2019 | ACCR. BON. COMUNE COLONNELLA SALDO CONVENZIONE 2018 |
COMUNE DI COLONNELLA | 1.000,00 | 02/01/2019 | ACCR. BON. COMUNE COLONNELLA ACCONTO CONVENZIONE 2018 |
REGIONE ABRUZZO | 5.188,97 | 27/11/2019 | ACCREDITO BONIFICO REGIONE ABRUZZO CONTRIBUTO SALDO ATTIVITA’ 2016 |
REGIONE ABRUZZO | 4.256,94 | 30/10/2019 | ACCREDITO BONIFICO REGIONE ABRUZZO CONTRIBUTO ACCONTO ATTIVITA’ 2017 |
REGIONE ABRUZZO | 854,21 | 30/09/2019 | ACCREDITO BONIFICO REGIONE ABRUZZO RIMB. SERVIZI SMEA |
REGIONE ABRUZZO | 1.067,00 | 13/09/2019 | ACCREDITO BONIFICO REGIONE ABRUZZO RIMB. ON. SORVEGLIANZA SANITARIA 2019 |
REGIONE ABRUZZO | 3.113,85 | 31/07/2019 | ACCREDITO BONIFICO REGIONE ABRUZZO CONTRIBUTO ACCONTO ATTIVITA’ 2016 |
REGIONE ABRUZZO | 1.200,00 | 23/01/2019 | ACCREDITO BONIFICO REGIONE ABRUZZO CONTRIBUTO ACQUISTO DPI AIB |
REGIONE ABRUZZO | VALORE NON CONOSCIUTO | 2018 | COMODATO USO PICK-UP CON MODULO ANTINCENDIO |
REGIONE ABRUZZO | 664,24 | 06/12/2018 | ACCR. BON. REGIONE ABRUZZO SALDO ATT. 2015 |
COMUNE CONTROGUERRA | 1.995,00 | 27/09/2018 | ACCR. B.COM. CONTROGUERRA ACC. CONV. 2018 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 4.434,56 | 16/08/2018 | ACCR. BON.EROGAZIONE QUOTE 5 X MILLE 2016 |
COMUNE CORROPOLI | 4.095,00 | 14/08/2018 | ACCR. BON. COMUNE CORROPOLI - CONTRIB. ATT. 2017 |
COMUNE CONTROGUERRA | 2.995,00 | 06/07/2018 | ACCR. B. COM. CONTROGUERRA CONTR. AT.2017 |
COMUNE COLONNELLA | 1.000,00 | 26/06/2018 | ACCR. BON. COMUNE COLONELLA S.DO CONV. 2017 |
REGIONE ABRUZZO | 2.249,92 | 06/06/2018 | ACCR. BON. REGIONE ABRUZZO SALDO ATT. 2014 |
COMUNE CORROPOLI | 4.020,00 | 23/03/2018 | ACCR. BON. COMUNE CORROPOLI - CONTRIB. ATT. 2016 |
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | 2.324,10 | 05/03/2018 | ACCR. BON. DIPARTIM.TO P. CIV. SALDO PR. 2016 |
SIamola PROTEZIONE CIVILE |
![]() |
C.V.P.C. CORROPOLI - O.N.L.U.S. 64013 CORROPOLI, Via San Giuseppe, 23 ,(TE) Tel/Fax +39 086182179 procivcorropoli@procivcorropoli.it @2006 |
![]() |